มาตรฐานสากล · AVBC
สถาบันสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและอาเซียน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Australasian Veterinary Boards Council


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสภาสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australasian Veterinary Boards Council: AVBC) โดยหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ยังได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทยอีกด้วย
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย): หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
ระยะเวลาศึกษา: 6 ปี
จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 218 หน่วยกิต
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้รอบด้านในทั้งศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล และมีสมรรถนะขั้นต้น (Day One Competences) ที่เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
โดยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน และระบบการประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
ขอบเขตการเรียนรู้
หลักสูตรครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างครบถ้วน ทั้งด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์การสืบพันธุ์ เวชศาสตร์การผลิตสัตว์ พยาธิวิทยา การผ่าชันสูตรและการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรค การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ โดยครอบคลุมทุกชนิดสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ป่า รวมถึงสัตวแพทย์สาธารณสุข สุขศาสตร์อาหาร และระบาดวิทยา
นอกจากนี้ หลักสูตรยังเพิ่มสัดส่วนการเรียนรู้ในสถานประกอบการและพื้นที่ปฏิบัติงานจริงมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้และฝึกทักษะในบริบทที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง ทั้งในระดับสัตว์รายตัว ฟาร์ม และชุมชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านก่อนก้าวสู่การประกอบวิชาชีพ
ภาพรวมการเรียนในแต่ละชั้นปี
อ่านเพิ่มเติม
| ชั้นปีที่ 1 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01501131 | ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501132 | เซลล์ การพัฒนา และเนื้อเยื่อพื้นฐาน | 3 |
| 01501133 | ระบบประสาททางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501134 | ระบบเคลื่อนไหวร่างกายและระบบปกคลุมร่างกายทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01501135 | ปฏิบัติการร่างกายสัตว์ I | 2 |
| 01999111 | ศาสตร์แห่งแผ่นดิน | 2 |
| วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 3 | |
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| หน่วยกิตรวม | 21 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01501111 | ทักษะทางคลินิกและวิชาชีพ I | 1 |
| 01501121 | พฤติกรรมและการเลี้ยงสัตว์ | 3 |
| 01501141 | ศีรษะ ช่องอก และระบบหัวใจและหลอดเลือดทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501142 | ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501143 | ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501144 | ระบบต่อมไร้ท่อทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01501145 | ปฏิบัติการร่างกายสัตว์ II | 1 |
| 01501146 | ปฏิบัติการร่างกายสัตว์ III | 1 |
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| หน่วยกิตรวม | 20 | |
| ชั้นปีที่ 2 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01501211 | ทักษะทางคลินิกและวิชาชีพ II | 1 |
| 01501231 | พยาธิวิทยาทั่วไปและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01501232 | วิทยาแบคทีเรียและเชื้อราทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501233 | ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501234 | ปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01501235 | ปรสิตในสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | 5 |
| 01501291 | กระบวนการวิจัย | 1 |
| วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา | 3 | |
| วิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาสมรรถนะตามที่ระบุในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) | 2 | |
| หน่วยกิตรวม | 21 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01501212 | ทักษะทางคลินิกและวิชาชีพ III | 1 |
| 01501221 | โภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว์ | 2 |
| 01501251 | พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ I | 2 |
| 01501252 | พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ II | 2 |
| 01501253 | พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ III | 2 |
| 01501254 | ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ | 3 |
| วิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาสมรรถนะตามที่ระบุในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) | 6 | |
| หน่วยกิตรวม | 18 | |
| ชั้นปีที่ 3 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01501321 | สัตวแพทยสาธารณสุข I | 2 |
| 01501341 | บูรณาการทางพรีคลินิก | 3 |
| 01501361 | เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01501362 | เภสัชวิทยาทั่วไป | 4 |
| 01501363 | เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01501364 | หลักการวินิจฉัยด้วยภาพทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01501391 | การออกแบบและเขียนข้อเสนองานวิจัย | 1 |
| วิชาเฉพาะเลือก | 2 | |
| หน่วยกิตรวม | 17 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01502311 | ปฏิบัติการอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสูติศาสตร์ทางสัตว์เลี้ยง | 2 |
| 01502321 | หลักศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01502322 | วิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01502323 | เนื้องอกวิทยาทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01502324 | พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01502341 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง I | 3 |
| 01502342 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง II | 3 |
| 01502343 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง III | 3 |
| 01502344 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง IV | 3 |
| 01502345 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง V | 3 |
| หน่วยกิตรวม | 22 | |
| ชั้นปีที่ 4 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01502411 | ปฏิบัติการอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ | 2 |
| 01502441 | บูรณาการคลินิกม้า | 3 |
| 01502442 | บูรณาการคลินิกสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ | 2 |
| 01502451 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง I | 3 |
| 01502452 | เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง II | 3 |
| วิชาเฉพาะเลือก | 2 | |
| วิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน | 4 | |
| หน่วยกิตรวม | 19 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01502412 | ทักษะทางคลินิกและวิชาชีพ IV | 2 |
| 01502421 | กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์ | 1 |
| 01502453 | บูรณาการคลินิกสัตว์น้ำ | 3 |
| 01502454 | บูรณาการคลินิกสัตว์ปีกเศรษฐกิจ | 3 |
| 01502455 | บูรณาการคลินิกสุกร | 3 |
| 01502456 | ปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจ | 2 |
| 01502491 | ปฏิบัติการวิจัย I | 1 |
| วิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาสมรรถนะตามที่ระบุในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) | 4 | |
| หน่วยกิตรวม | 19 | |
| ชั้นปีที่ 5 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01502511 | การเรียนรู้ด้วยปัญหาทางคลินิก | 1 |
| 01502531 | สัตวแพทยสาธารณสุข II | 1 |
| 01502532 | สัตวแพทยสาธารณสุข III | 3 |
| 01502533 | สัตวแพทยสาธารณสุข IV | 1 |
| 01502534 | ปฏิบัติการสัตวแพทยสาธารณสุข | 1 |
| 01502535 | การปฏิบัติงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขและสวัสดิภาพสัตว์ของภาครัฐ | 1 |
| 01502591 | ปฏิบัติการวิจัย II | 1 |
| หน่วยกิตรวม | 9 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01502536 | คลินิกปฏิบัติทางระบาดวิทยา | 1 |
| 01502537 | คลินิกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 |
| 01502561 | คลินิกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย | 1 |
| 01502562 | คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาในสัตว์เลี้ยง | 1 |
| 01502563 | คลินิกปฏิบัติทางม้า | 1 |
| 01502564 | คลินิกปฏิบัติทางศัลยกรรมในสัตว์เล็ก | 4 |
| 01502565 | คลินิกปฏิบัติทางอายุรกรรมในสัตว์เล็ก | 4 |
| 01502571 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์เคี้ยวเอื้อง | 3 |
| 01502572 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์น้ำ | 2 |
| 01502573 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์ปีก | 2 |
| 01502574 | คลินิกปฏิบัติทางสุกร | 2 |
| 01502575 | คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาในปศุสัตว์ | 1 |
| หน่วยกิตรวม | 24 | |
| ชั้นปีที่ 6 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 1 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 2 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 3 | 4 | |
| หน่วยกิตรวม | 12 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาการเรียนรู้จากสถานประกอบการ 1 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาการเรียนรู้จากสถานประกอบการ 2 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาการเรียนรู้จากสถานประกอบการ 3 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาการเรียนรู้จากสถานประกอบการ 4 | 4 | |
| หน่วยกิตรวม | 16 | |
ดูภาพรวมรายวิชาทั้ง 6 ชั้นปีแบบตารางเดียว: คลิกที่นี่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน บัณฑิตสามารถ:
PLO1 วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคในสัตว์รายตัวได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพสากล
PLO2 เฝ้าระวังโรค ดูแลและจัดการสุขภาพสัตว์ระดับรายฝูงและระดับประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพสากล
PLO3 นำเสนอแนวทางส่งเสริมสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
PLO4 สื่อสารในการทำงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งความรู้ที่ทันสมัย ในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิต ทักษะในการทำงาน
PLO6 ประพฤติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO7 สร้างสรรค์งานวิจัยทางสัตวแพทย์โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิจัยได้
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kasets.art/2PrbQC
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย): หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
ระยะเวลาศึกษา: 6 ปี
จำนวนหน่วยกิต: ไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีสมรรถนะขั้นต้น (Day One Competences) ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างมั่นใจ
ขอบเขตการเรียนรู้
หลักสูตรครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์การสืบพันธุ์ เวชศาสตร์การผลิตสัตว์ พยาธิวิทยา การผ่าชันสูตร การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันควบคุมโรค การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ การรักษาสวัสดิภาพสัตว์ โดยครอบคลุมทุกชนิดสัตว์ ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ป่า ตลอดจนงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข สุขศาสตร์อาหาร และระบาดวิทยา เพื่อให้สัตวแพทย์สามารถมีบทบาทได้ทั้งในระดับสัตว์รายตัว ฟาร์ม และชุมชน
ภาพรวมการเรียนในแต่ละชั้นปี
อ่านเพิ่มเติม
| ชั้นปีที่ 1 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01403121 | เคมีสำหรับสัตวแพทยศาสตร์ | 4 |
| 01403122 | ปฏิบัติการเคมีสำหรับสัตวแพทยศาสตร์ | 1 |
| 01999111 | ศาสตร์แห่งแผ่นดิน | 2 |
| 01175XXX | กิจกรรมพลศึกษา | 1 |
| 01355XXX | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย | 3 | |
| วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | 3 | |
| วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | 3 | |
| หน่วยกิตรวม | 20 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01531111 | กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01536121 | ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01536131 | พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์ | 2 |
| 01355XXX | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ | 1 | |
| วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | 5 | |
| วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | 3 | |
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| หน่วยกิตรวม | 22 | |
| ชั้นปีที่ 2 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01531212 | กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ II | 3 |
| 01531221 | จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ I | 2 |
| 01531231 | วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01536211 | สรีรวิทยาระบบประสาทและกล้ามเนื้อทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01536222 | ชีวพลังงานศาสตร์และอณูชีววิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01355XXX | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| หน่วยกิตรวม | 18 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01531213 | กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ III | 3 |
| 01531222 | จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ II | 3 |
| 01536212 | สรีรวิทยาระบบหัวใจหลอดเลือดและหายใจทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01536213 | สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและไตทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01536241 | โภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว์ | 4 |
| 01538211 | หลักจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01539212 | หลักปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| หน่วยกิตรวม | 19 | |
| ชั้นปีที่ 3 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01534311 | พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์ | 4 |
| 01535311 | เภสัชวิทยาทั่วไป | 4 |
| 01536314 | สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ | 3 |
| 01538312 | วิทยาแบคทีเรียและเชื้อราทางสัตวแพทย์ | 3 |
| 01538313 | ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01539312 | หนอนพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ | 3 |
| หน่วยกิตรวม | 19 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01534312 | พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ | 4 |
| 01534313 | พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ | 4 |
| 01535312 | เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ | 4 |
| 01535313 | พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01538314 | วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01538315 | ปฏิบัติการวิทยาไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01539313 | กีฏวิทยาและวิทยาโปรโตซัวทางสัตวแพทย์ | 3 |
| หน่วยกิตรวม | 20 | |
| ชั้นปีที่ 4 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01537411 | เนื้องอกวิทยา จักษุวิทยาและตจวิทยาในสัตว์เล็ก | 3 |
| 01537412 | โรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ทางเดินหายใจและโลหิตวิทยาในสัตว์เล็ก | 2 |
| 01537413 | ประสาทวิทยาและเวชศาสตร์ฉุกเฉินในสัตว์เล็ก | 2 |
| 01537414 | วิทยาการระบบทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อและทันตกรรมในสัตว์เล็ก | 2 |
| 01537421 | โรคติดเชื้อในสัตว์เล็ก | 2 |
| 01537419 | ปฏิบัติการทางอายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ทางสัตว์เล็ก | 1 |
| 01537431 | วิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01537432 | หลักศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ | 1 |
| 01537433 | ปฏิบัติการทางวิสัญญีและศัลยศาสตร์ทางสัตว์เล็ก | 1 |
| 01537434 | ศัลยศาสตร์เนื้อเยื่ออ่อนในสัตว์เล็ก | 3 |
| 01537435 | ออร์โทพีดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสัตว์เล็ก | 1 |
| 01537451 | หลักการวินิจฉัยด้วยภาพทางสัตวแพทย์ | 2 |
| หน่วยกิตรวม | 22 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01530412 | สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 |
| 01530413 | การเรียนรู้ด้วยปัญหาทางคลินิกด้านสัตวแพทยสาธารณสุข | 1 |
| 01530421 | ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก | 3 |
| 01530422 | ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ | 2 |
| 01532411 | อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง | 3 |
| 01532412 | ปฏิบัติการอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่ | 1 |
| 01532421 | อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า | 3 |
| 01533411 | การจัดการสุขภาพและการผลิตขั้นพื้นฐานในสัตว์เศรษฐกิจ | 2 |
| 01511412 | จริยธรรมทางสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์ | 1 |
| 01537417 | วิทยาทางเดินปัสสาวะในสัตว์เล็ก | 1 |
| 01537441 | เธอริโอจีโนโลยีในสัตว์เล็ก | 3 |
| หน่วยกิตรวม | 22 | |
| ชั้นปีที่ 5 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01530531 | ความปลอดภัยของอาหารและสุขศาสตร์อาหาร | 3 |
| 01532511 | เธอริโอจีโนโลยีสัตว์ใหญ่ | 2 |
| 01532512 | การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์เคี้ยวเอื้อง I | 3 |
| 01532513 | ปฏิบัติการเธอริโอจีโนโลยีสัตว์ใหญ่ | 1 |
| 01532531 | อายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ | 3 |
| 01533511 | ปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจ I | 1 |
| 01533521 | การจัดการสุขภาพและการผลิตในฟาร์มสุกร | 2 |
| 01533513 | การศึกษาปัญหาทางคลินิกด้านสัตว์เศรษฐกิจ | 1 |
| 01533531 | โรคสัตว์ปีก I | 2 |
| 01533541 | โรคในสัตว์น้ำมีกระดูกสันหลัง | 2 |
| วิชาชีพเลือก | 2 | |
| หน่วยกิตรวม | 22 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01530513 | กฎหมายและระเบียบทางวิชาชีพสัตวแพทย์ | 1 |
| 01530532 | การตรวจสอบและรับรองเนื้อสัตว์ | 2 |
| 01530541 | โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน | 2 |
| 01532514 | การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์เคี้ยวเอื้อง II | 2 |
| 01532515 | การศึกษาจากปัญหาทางคลินิกด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า | 1 |
| 01533512 | ปฏิบัติการทางสัตว์เศรษฐกิจ II | 2 |
| 01533522 | โรคสุกร | 2 |
| 01533532 | โรคสัตว์ปีก II | 2 |
| 01533542 | โรคในสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง | 2 |
| 01535514 | เภสัชวิทยาทางคลินิก | 2 |
| หน่วยกิตรวม | 18 | |
| ชั้นปีที่ 6 | ||
|---|---|---|
| ภาคต้น | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 01511698 | ปัญหาพิเศษ | 2 |
| 01530681 | คลินิกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา | 2 |
| 01532681 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์เคี้ยวเอื้อง | 3 |
| 01532682 | คลินิกปฏิบัติม้า | 1 |
| 01533681 | คลินิกปฏิบัติทางสุกร | 2 |
| 01533682 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์ปีก | 2 |
| 01533683 | คลินิกปฏิบัติทางสัตว์น้ำ | 2 |
| 01534681 | คลินิกปฏิบัติพยาธิวิทยาทางสัตว์เลี้ยง | 1 |
| 01534682 | คลินิกปฏิบัติพยาธิวิทยาทางปศุสัตว์ | 1 |
| 01537681 | คลินิกปฏิบัติอายุรกรรมในสัตว์เล็ก | 4 |
| 01537682 | คลินิกปฏิบัติศัลยกรรมในสัตว์เล็ก | 4 |
| 01538681 | คลินิกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย | 2 |
| หน่วยกิตรวม | 26 | |
| ภาคปลาย | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะเลือกคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 1 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 2 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 3 | 4 | |
| วิชาเฉพาะเลือกคลินิกปฏิบัติเฉพาะทาง 4 | 4 | |
| หน่วยกิตรวม | 16 | |
ดูภาพรวมรายวิชาทั้ง 6 ชั้นปีแบบตารางเดียว: คลิกที่นี่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes) ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน บัณฑิตสามารถ:
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kasets.art/fcksfr